事業内容
運賃表(単位:円)
車種別/キロ程 | 中型車 (4トンクラス) |
大型車 (10トンクラス) |
---|---|---|
10km | 18,060 | 22,540 |
20km | 20,160 | 25,330 |
30km | 22,270 | 28,120 |
40km | 24,370 | 30,920 |
50km | 26,480 | 33,710 |
60km | 28,580 | 36,500 |
70km | 30,690 | 39,290 |
80km | 32,790 | 42,090 |
90km | 34,890 | 44,880 |
100km | 37,000 | 47,670 |
110km | 39,090 | 50,390 |
120km | 41,170 | 53,110 |
130km | 43,260 | 55,830 |
140km | 45,340 | 58,550 |
150km | 47,430 | 61,270 |
160km | 49,510 | 64,000 |
170km | 51,600 | 66,720 |
180km | 53,690 | 69,440 |
190km | 55,770 | 72,160 |
200km | 57,860 | 74,880 |
200km超~500km 20kmを増すごとに 加算する金額 |
4,140 | 5,370 |
500km超 50kmを増すごとに 加算する金額 |
10,360 | 5,370 |
●その他
ユニック車の場合:作業料1日あたり5,000円~